Cotações
Histórico de cotações
Acompanhe a evolução dos preços de milho, soja, dólar e trigo ao longo do tempo.
| Data | Milho sc 60kg | Soja sc 60kg | Dólar USD/BRL | Trigo sc 60kg |
|---|---|---|---|---|
| R$ 60,00 0,00% | R$ 145,00 +0,69% | R$ 5,81 +0,69% | R$ 70,00 0,00% | |
| R$ 60,00 0,00% | R$ 144,00 +0,70% | R$ 5,77 +1,58% | R$ 70,00 0,00% | |
| R$ 60,00 0,00% | R$ 143,00 +0,70% | R$ 5,68 +0,53% | R$ 70,00 0,00% | |
| R$ 60,00 0,00% | R$ 142,00 +1,43% | R$ 5,65 +0,89% | R$ 70,00 0,00% | |
| R$ 60,00 0,00% | R$ 140,00 0,00% | R$ 5,60 +0,36% | R$ 70,00 0,00% | |
| R$ 60,00 0,00% | R$ 140,00 +2,19% | R$ 5,58 +0,90% | R$ 70,00 0,00% |
Cotações lançadas pela Agrofutura. Soja, milho e trigo em R$ por saca de 60kg; dólar comercial em R$.